Vidalta
Departamento · Proyecto · Bella Vista, Asunción
US$ 166.980
| Superficie construida | 92 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 0 |
| Dirección | Fray Luis de León 1001 |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está 2% por debajo de la mediana de su zona.
Rentabilidad bruta estimada: 7,3% anual (alquiler estimado US$ 1.014/mes).
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Área Concordia | Barrio Jara, Asunción | 55 m² | US$ 82,4 k | US$ 1.498 | 1,7 km |
| PREVENTA | NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL &… | Villa Morra, Asunción | 88 m² | US$ 153,9 k | US$ 1.749 | 2 km |
| PREVENTA | NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL &… | Villa Morra, Asunción | 98 m² | US$ 174,8 k | US$ 1.784 | 2 km |
| Midtown | Las Mercedes, Asunción | 75 m² | US$ 136 k | US$ 1.813 | 1,8 km |
| Vidalta | Bella Vista, Asunción | 107 m² | US$ 194,6 k | US$ 1.819 | 0 m |
| INVERTI EN PUERTO 66 | Recoleta, Asunción | 75 m² | US$ 138,2 k | US$ 1.842 | 1,6 km |
| INVERTÍ EN PUERTO 66 | Recoleta, Asunción | 74 m² | US$ 137,4 k | US$ 1.856 | 1,6 km |
| INVERTI EN PUERTO 66 | Recoleta, Asunción | 51 m² | US$ 95,3 k | US$ 1.868 | 1,6 km |
| INVERTI EN PUERTO 66 | Recoleta, Asunción | 51 m² | US$ 97 k | US$ 1.902 | 1,6 km |
| Vidalta | Bella Vista, Asunción | 154 m² | US$ 324 k | US$ 2.104 | 0 m |
| Vidalta | Bella Vista, Asunción | 154 m² | US$ 324 k | US$ 2.104 | 0 m |
| VENTA EN POZO MAGNA LEGIÓN | Recoleta | Recoleta, Asunción | 83 m² | US$ 181,4 k | US$ 2.181 | 1,3 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | US$ 166.980 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.