ALQUILO DEPARTAMENTO EN ASUNCION
Departamento · Alquiler · Las Carmelitas
US$ 3.600 /mes
| Superficie construida | 304 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Cocheras | 2 |
| Dirección | Molas Lopez, Asunción, Paraguay |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está 137% por encima de la mediana de su zona.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Se Alquiler - Departamento Las Lomas… | Las Carmelitas | 400 m² | Gs. 5,9 M | US$ 2 | 1,9 km |
| DEPARTAMENTO EN BARRIO CARMELITAS EN DOS… | Las Carmelitas | 200 m² | Gs. 7 M | US$ 5 | 1,9 km |
| Departamento en alquiler – Carmelitas… | Las Carmelitas | 200 m² | US$ 1 K | US$ 5 | 346 m |
| ALQUILO DEPTO EN LAS LOMAS CARMELITAS | Las Carmelitas | 190 m² | US$ 1,3 K | US$ 7 | 1,9 km |
| ALQUILO HERMOSA RESIDENCIA EN BARRIO… | Las Carmelitas | 210 m² | US$ 3,3 K | US$ 16 | 2,3 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | US$ 3.600 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.