EN VENTA DEPARTAMENTO A ESTRENAR EN INSIGNIA SOHO 2
Departamento · Venta · Luque
US$ 105.000
| Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Publicado | 25 jul. 2026 |
No hay comparables suficientes en la zona para estimar un valor recomendado con confianza.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDO Departamento en Luque - Piso 7 con… | Luque | 568 m² | US$ 82,6 k | US$ 145 | 575 m |
| Venta de Duplex en POZO en B° Cerrado … | Luque | 308 m² | Gs. 1265 M | US$ 563 | 2,3 km |
| Vendo duplex a estrenar en Villa Adela … | Villa Adela, Luque | 160 m² | US$ 165 k | US$ 1.031 | 1,8 km |
| DEPARTAMENTO A ESTRENAR EN INSIGNIA SOHO 2 | Luque | 74 m² | US$ 90 k | US$ 1.216 | 747 m |
| VENDO DEPARTAMENTO MONOAMBIENTE EN LUQUE! | Laurelty, Luque | 31 m² | US$ 38,3 k | US$ 1.235 | 2,4 km |
| Departamentos en ventas con alta… | Luque | 38 m² | US$ 48,1 k | US$ 1.265 | 2,1 km |
| Departamento en Pozo en Venta - Luque | Luque | 50 m² | US$ 68,6 k | US$ 1.372 | 0 m |
| Departamento - Venta - Luque, Central… | Luque | 35 m² | US$ 50 k | US$ 1.428 | 819 m |
| Departamento 3 Dormitorios a Estrenar - Oga… | Luque | 80 m² | US$ 115,5 k | US$ 1.443 | 470 m |
| Departamento de 2 dormitorios detras de… | Luque | 49 m² | US$ 72 k | US$ 1.468 | 1,9 km |
| EN VENTA MARENA DEPARTAMENTO ALREDEDOR DEL… | Luque | 37 m² | US$ 167,9 k | US$ 4.539 | 819 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | US$ 105.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.