Informe de análisis inmobiliario
25 de julio de 2026 a las 12:50 p. m. · Paraguay
EN VENTA - CASA EN FERNANDO DE LA MORA ZONA NORTE
Casa · Venta · Fernando de la Mora
US$ 135.000
| Superficie del terreno | 384 m² |
|---|---|
| Superficie construida | 130 m² |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 3 |
| Dirección | Fernando de La Mora Zona Norte, Asunción, Paraguay |
| Publicado | 25 jul. 2026 |
La propiedad está 15% por debajo de la mediana de su zona.
| Aviso | Zona | Superficie | Precio | US$/m² | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDO CASA EN EL BARRIO LAGUNA SATI FERNANDO DE LA MORA ZONA NORTE | Laguna Sati, Fernando de la Mora | 150 m² | Gs. 850 M | US$ 776/m² | 1,5 km |
| Vendo Duplex a estrenar en Fernando de la Mora Zona Sur | Fernando de la Mora | 100 m² | Gs. 850 M | US$ 1.164/m² | 1,9 km |
| Ubicado a pasos de la avenida Santa Teresa y Laguna grande con fácil acceso a Luque, San Lorenzo y a 10 minutos del eje | Orilla del Campo Grande, Fernando de la Mora | 145 m² | US$ 180 k | US$ 1.241/m² | 2,2 km |
| 🏡Modernos dúplex en Fdo de la Mora, zona Norte. Diseñado para brindar luminosidad, amplitud y confort, construido con m | Orilla del Campo Grande, Fernando de la Mora | 115 m² | US$ 140 k | US$ 1.217/m² | 2,2 km |
| Ubicado a pasos de la avenida Santa Teresa y Laguna grande con fácil acceso a Luque, San Lorenzo y a 10 minutos del eje | Orilla del Campo Grande, Fernando de la Mora | 145 m² | US$ 180 k | US$ 1.241/m² | 2,2 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | US$ 135.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.