Alquiler venta residencia cod 7140
Casa · Alquiler · Lambaré
Gs. 8.000.000 /mes
| Superficie del terreno | 408 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Publicado | 25 jul. 2026 |
La propiedad está 1% por encima de la mediana de su zona.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa-Alquiler-Gabino mendoza casi prof… | Lambaré | 501 m² | Gs. 3,5 M | US$ 1 | 346 m |
| Casa - Alquiler - Lambaré, Paraguay | Lambaré | 364 m² | Gs. 4 M | US$ 2 | 346 m |
| Casa en Alquiler en Lambaré: Ubicación… | Lambaré | 320 m² | Gs. 4,6 M | US$ 2 | 601 m |
| Casa en Lambare | Lambaré | 577 m² | Gs. 9 M | US$ 2 | 933 m |
| Alquilo casa a estrenar Lambare Barrio… | Barrio Kenedy, Lambaré | 600 m² | Gs. 10 M | US$ 2 | 241 m |
| ALQUILO AMPLIA CASA EN LAMBARE | Lambaré | 530 m² | Gs. 9 M | US$ 2 | 346 m |
| ALQUILER – Residencia en Lambaré | Valle… | Lambaré | 366 m² | Gs. 8 M | US$ 3 | 346 m |
| ALQUILER – Residencia en Lambaré | Valle… | Lambaré | 366 m² | Gs. 8 M | US$ 3 | 346 m |
| Casa - Alquiler - Lambaré, Paraguay | Lambaré | 250 m² | Gs. 6,5 M | US$ 4 | 368 m |
| Casa - Alquiler - Lambaré, Central, Paraguay | Lambaré | 400 m² | Gs. 16 M | US$ 5 | 346 m |
| Residencia Premium Amoblada Con Carro De… | Lambaré | 430 m² | US$ 2,7 K | US$ 6 | 0 m |
| Departamento - Alquiler - Lambaré, Central… | Lambaré | 228 m² | US$ 1,8 K | US$ 8 | 346 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | Gs. 8.000.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.