Informe de análisis inmobiliario
25 de julio de 2026 a las 12:48 p. m. · Paraguay
EN VENTA Departamentos de dos dormitorios en Pozo en Barrio Recoleta
Departamento · Venta · Recoleta, Asunción
US$ 117.000
| Superficie del terreno | 76 m² |
|---|---|
| Superficie construida | 76 m² |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 0 |
| Dirección | Recoleta, Asunción, Paraguay |
| Publicado | 25 jul. 2026 |
La propiedad está 23% por debajo de la mediana de su zona.
Rentabilidad bruta estimada: 9,3% anual (alquiler estimado US$ 909/mes).
| Aviso | Zona | Superficie | Precio | US$/m² | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Descubrí 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝟱𝟲𝟴: un proyecto pensado para quienes buscan rentabilidad, ubicación premium y diseño de alta c | Recoleta, Asunción | 84 m² | US$ 172,9 k | US$ 2.058/m² | 220 m |
| Descubrí 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝟱𝟲𝟴: un proyecto pensado para quienes buscan rentabilidad, ubicación premium y diseño de alta c | Recoleta, Asunción | 45 m² | US$ 96,3 k | US$ 2.140/m² | 220 m |
| Invertí en una de las zonas más dinámicas de Asunción, a pasos del Shopping Mariscal, y asegura ingresos desde el inicio | Recoleta, Asunción | 44 m² | US$ 78,2 k | US$ 1.778/m² | 357 m |
| Vivir Bien Nunca Estuvo Tan Cerca. | Recoleta, Asunción | 49 m² | US$ 90,4 k | US$ 1.845/m² | 427 m |
| DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS EN POZO - TORRE NARCISO LA CUADRITA | Recoleta, Asunción | 73 m² | US$ 131,2 k | US$ 1.797/m² | 443 m |
| Situado en el corazón del Barrio Villa Morra, sobre la calle Campos Cervera esquina Cruz del Chaco, en una de las zonas | Villa Morra, Asunción | 46 m² | US$ 96 k | US$ 2.087/m² | 446 m |
| Exclusivo Departamento de 2 Dormitorios en Pozo: Inversión Inteligente en Habitalis Jardín. | Recoleta, Asunción | 89 m² | US$ 144,7 k | US$ 1.626/m² | 460 m |
| Departamento de 2 Dormitorios En Venta En Pozo – Lumiere Mariscal – Mariscal / Villa Morra | Villa Morra, Asunción | 67 m² | US$ 126,2 k | US$ 1.889/m² | 526 m |
| EDIFICIO START VILLA MORRA en una ubicación privilegiada, sobre Bulnes entre Andrade y Guido Spano, A 1 cuadra y media d | Shopping Villamorra, Asunción | 56 m² | US$ 135 k | US$ 2.411/m² | 802 m |
| EDIFICIO START VILLA MORRA en una ubicación privilegiada, sobre Bulnes entre Andrade y Guido Spano, A 1 cuadra y media d | Shopping Villamorra, Asunción | 45 m² | US$ 105 k | US$ 2.333/m² | 802 m |
| EN VENTA DEPARTAMENTO A ESTRENAR DE 2 SUITES CON TERRAZA TIPO L EN VILLAMORRA | Villa Morra, Asunción | 93 m² | US$ 200 k | US$ 2.160/m² | 823 m |
| Excelente oportunidad de inversión sin precedentes en el epicentro del dinamismo económico de Paraguay. "V Tower Marisca | Mariscal Estigarribia, Asunción | 110 m² | US$ 215,3 k | US$ 1.957/m² | 892 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | US$ 117.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.