Informe de análisis inmobiliario
25 de julio de 2026 a las 11:32 a. m. · Paraguay
VENDO DEPARTAMENTO DE UNA HABITACION EN HERRERA, ASUNCIÓN
Departamento · Venta · Herrera, Asunción
Precio a consultar
| Superficie del terreno | 53 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Cocheras | 1 |
| Publicado | 25 jul. 2026 |
| Aviso | Zona | Superficie | Precio | US$/m² | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS CON RENTA ACTIVA - HOME HERRERA | Herrera, Asunción | 72 m² | US$ 110 k | US$ 1.528/m² | 774 m |
| DEPARTAMENTO FULL AMOBLADO EN EL ANCORA | Ycuá Satí, Asunción | 53 m² | US$ 132 k | US$ 2.491/m² | 1,1 km |
| Venta - 1 Dormitorio - Financiado a estrenar | Ycuá Satí, Asunción | 45 m² | US$ 42 k | US$ 933/m² | 1,5 km |
| EN VENTA DEPARTAMENTO PREMIUM EN YCUA SATY | San Jorge, Asunción | 52 m² | US$ 119,6 k | US$ 2.300/m² | 1,7 km |
| Excelente oportunidad de inversión sin precedentes en el epicentro del dinamismo económico de Paraguay. "V Tower Marisca | Mariscal Estigarribia, Asunción | 50 m² | US$ 99,8 k | US$ 1.996/m² | 2,1 km |
| INVERSIÓN DE LUJO: Exclusivo Departamento MONOAMBIENTE en Pozo, Edificio Condo Hotel 4 Estrellas con Ubicación Premium Detrás del Sudameris Plaza, Rentabilidad Asegurada. | Villa Morra, Asunción | 29 m² | US$ 55,9 k | US$ 1.900/m² | 2,1 km |
| ¡A estrenar y a pasos del Shopping del Sol! | Las Lomas, Asunción | 65 m² | US$ 165 k | US$ 2.538/m² | 2,2 km |
| VENDO DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS MÁS COCHERA, ALBOR APARTMENTS | Las Lomas, Asunción | 81 m² | US$ 154,5 k | US$ 1.907/m² | 2,4 km |
| Hermoso departamento de 2 dormitorios - Proximo a entregarse | Las Lomas, Asunción | 78 m² | US$ 186 k | US$ 2.385/m² | 2,4 km |
| VENTA DEPARTAMENTO RENTA ACTIVA UN DORMITORIO CON COCHERA ZONA SHOPPING SOL | Las Lomas, Asunción | 65 m² | US$ 96 k | US$ 1.477/m² | 2,5 km |
| En Venta Departamento Amoblado con renta Zona Shopping Del Sol | Las Lomas, Asunción | 64 m² | US$ 159 k | US$ 2.484/m² | 2,5 km |
| EN VENTA DEPARTAMENTO MONOAMBIENTE EN PETRA TOWER - CON RENTA ACTIVA | Las Lomas, Asunción | 31 m² | US$ 100 k | US$ 3.226/m² | 2,5 km |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.