Casa - Alquiler - Villa Elisa, Central, Paraguay
Casa · Alquiler · Villa Elisa
Gs. 2.750.000 /mes
| Superficie del terreno | 1 m² |
|---|---|
| Superficie construida | 1 m² |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 2 |
| Dirección | Villa Elisa, Paraguay |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
No hay comparables suficientes en la zona para estimar un valor recomendado con confianza.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficina Exclusiva: Casa en Planta Baja con… | Villa Elisa | 200 m² | Gs. 4,8 M | US$ 3 | 1,7 km |
| Alquilo casa en Villa Elisa | Centro, Villa Elisa | 95 m² | Gs. 2,5 M | US$ 4 | 813 m |
| Departamento - Alquiler - Villa Elisa… | Villa Elisa | 90 m² | Gs. 2,5 M | US$ 4 | 0 m |
| ALQUILO CASA EN CONDOMINIO PRIVADO COSTA… | Villa Elisa | 160 m² | Gs. 5,5 M | US$ 5 | 0 m |
| Alquiler de Casa en Villa Elisa, Central |… | Villa Elisa | 160 m² | Gs. 5,5 M | US$ 5 | 0 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | Gs. 2.750.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.