ParaguayInmo · Инструменты
Инвестиционный калькулятор
Укажите цену покупки, ожидаемую аренду и свои допущения по расходам и финансированию. Мы рассчитаем ROI, ставку капитализации, ежемесячный денежный поток, валовую и чистую доходность, срок окупаемости и прогноз по годам.
- Вложенный капитал
- US$ 204,8 k
- Фактическая аренда
- US$ 1,2 K/мес
Прогноз совокупного дохода
прибыльубыток· год
| Год | Стоимость | Накопл. поток | Долг | Собственный капитал | Совокупный доход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 202,8 k | US$ 14,1 k | — | US$ 202,8 k | US$ 12,1 k |
| 2 | US$ 210,9 k | US$ 28,2 k | — | US$ 210,9 k | US$ 34,3 k |
| 3 | US$ 219,3 k | US$ 42,2 k | — | US$ 219,3 k | US$ 56,8 k |
| 4 | US$ 228,1 k | US$ 56,3 k | — | US$ 228,1 k | US$ 79,7 k |
| 5 | US$ 237,2 k | US$ 70,4 k | — | US$ 237,2 k | US$ 102,9 k |
| 6 | US$ 246,7 k | US$ 84,5 k | — | US$ 246,7 k | US$ 126,5 k |
| 7 | US$ 256,6 k | US$ 98,6 k | — | US$ 256,6 k | US$ 150,4 k |
| 8 | US$ 266,9 k | US$ 112,6 k | — | US$ 266,9 k | US$ 174,8 k |
| 9 | US$ 277,5 k | US$ 126,7 k | — | US$ 277,5 k | US$ 199,5 k |
| 10 | US$ 288,6 k | US$ 140,8 k | — | US$ 288,6 k | US$ 224,7 k |
Упрощённый прогноз: аренда и расходы постоянны, рост стоимости начисляется ежегодно. Не является финансовой консультацией.