ParaguayInmo · Инструменты
Инвестиционный калькулятор
Укажите цену покупки, ожидаемую аренду и свои допущения по расходам и финансированию. Мы рассчитаем ROI, ставку капитализации, ежемесячный денежный поток, валовую и чистую доходность, срок окупаемости и прогноз по годам.
- Вложенный капитал
- US$ 525 k
- Фактическая аренда
- US$ 1,6 K/мес
Прогноз совокупного дохода
прибыльубыток· год
| Год | Стоимость | Накопл. поток | Долг | Собственный капитал | Совокупный доход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 520 k | US$ 19,7 k | — | US$ 520 k | US$ 14,7 k |
| 2 | US$ 540,8 k | US$ 39,3 k | — | US$ 540,8 k | US$ 55,1 k |
| 3 | US$ 562,4 k | US$ 59 k | — | US$ 562,4 k | US$ 96,4 k |
| 4 | US$ 584,9 k | US$ 78,7 k | — | US$ 584,9 k | US$ 138,6 k |
| 5 | US$ 608,3 k | US$ 98,3 k | — | US$ 608,3 k | US$ 181,7 k |
| 6 | US$ 632,7 k | US$ 118 k | — | US$ 632,7 k | US$ 225,6 k |
| 7 | US$ 658 k | US$ 137,7 k | — | US$ 658 k | US$ 270,6 k |
| 8 | US$ 684,3 k | US$ 157,3 k | — | US$ 684,3 k | US$ 316,6 k |
| 9 | US$ 711,7 k | US$ 177 k | — | US$ 711,7 k | US$ 363,6 k |
| 10 | US$ 740,1 k | US$ 196,7 k | — | US$ 740,1 k | US$ 411,8 k |
Упрощённый прогноз: аренда и расходы постоянны, рост стоимости начисляется ежегодно. Не является финансовой консультацией.