ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 260,2 k
- Effektive Miete
- US$ 680,2/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 257,7 k | US$ 8,2 K | — | US$ 257,7 k | US$ 5,7 K |
| 2 | US$ 268 k | US$ 16,3 k | — | US$ 268 k | US$ 24,2 k |
| 3 | US$ 278,8 k | US$ 24,5 k | — | US$ 278,8 k | US$ 43 k |
| 4 | US$ 289,9 k | US$ 32,6 k | — | US$ 289,9 k | US$ 62,4 k |
| 5 | US$ 301,5 k | US$ 40,8 k | — | US$ 301,5 k | US$ 82,1 k |
| 6 | US$ 313,6 k | US$ 49 k | — | US$ 313,6 k | US$ 102,3 k |
| 7 | US$ 326,1 k | US$ 57,1 k | — | US$ 326,1 k | US$ 123 k |
| 8 | US$ 339,1 k | US$ 65,3 k | — | US$ 339,1 k | US$ 144,2 k |
| 9 | US$ 352,7 k | US$ 73,5 k | — | US$ 352,7 k | US$ 166 k |
| 10 | US$ 366,8 k | US$ 81,6 k | — | US$ 366,8 k | US$ 188,2 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.