ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 312,2 k
- Effektive Miete
- US$ 878,8/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 309,3 k | US$ 10,5 k | — | US$ 309,3 k | US$ 7,6 K |
| 2 | US$ 321,6 k | US$ 21,1 k | — | US$ 321,6 k | US$ 30,5 k |
| 3 | US$ 334,5 k | US$ 31,6 k | — | US$ 334,5 k | US$ 53,9 k |
| 4 | US$ 347,9 k | US$ 42,2 k | — | US$ 347,9 k | US$ 77,8 k |
| 5 | US$ 361,8 k | US$ 52,7 k | — | US$ 361,8 k | US$ 102,3 k |
| 6 | US$ 376,3 k | US$ 63,3 k | — | US$ 376,3 k | US$ 127,3 k |
| 7 | US$ 391,3 k | US$ 73,8 k | — | US$ 391,3 k | US$ 152,9 k |
| 8 | US$ 407 k | US$ 84,4 k | — | US$ 407 k | US$ 179,1 k |
| 9 | US$ 423,3 k | US$ 94,9 k | — | US$ 423,3 k | US$ 205,9 k |
| 10 | US$ 440,2 k | US$ 105,5 k | — | US$ 440,2 k | US$ 233,4 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.