ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 346,5 k
- Effektive Miete
- US$ 899,7/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 343,2 k | US$ 10,8 k | — | US$ 343,2 k | US$ 7,5 K |
| 2 | US$ 356,9 k | US$ 21,6 k | — | US$ 356,9 k | US$ 32 k |
| 3 | US$ 371,2 k | US$ 32,4 k | — | US$ 371,2 k | US$ 57,1 k |
| 4 | US$ 386,1 k | US$ 43,2 k | — | US$ 386,1 k | US$ 82,7 k |
| 5 | US$ 401,5 k | US$ 54 k | — | US$ 401,5 k | US$ 109 k |
| 6 | US$ 417,6 k | US$ 64,8 k | — | US$ 417,6 k | US$ 135,8 k |
| 7 | US$ 434,3 k | US$ 75,6 k | — | US$ 434,3 k | US$ 163,3 k |
| 8 | US$ 451,6 k | US$ 86,4 k | — | US$ 451,6 k | US$ 191,5 k |
| 9 | US$ 469,7 k | US$ 97,2 k | — | US$ 469,7 k | US$ 220,4 k |
| 10 | US$ 488,5 k | US$ 108 k | — | US$ 488,5 k | US$ 249,9 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.