ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 370,8 k
- Effektive Miete
- US$ 969/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 367,3 k | US$ 11,6 k | — | US$ 367,3 k | US$ 8,1 K |
| 2 | US$ 382 k | US$ 23,3 k | — | US$ 382 k | US$ 34,4 k |
| 3 | US$ 397,3 k | US$ 34,9 k | — | US$ 397,3 k | US$ 61,3 k |
| 4 | US$ 413,2 k | US$ 46,5 k | — | US$ 413,2 k | US$ 88,8 k |
| 5 | US$ 429,7 k | US$ 58,1 k | — | US$ 429,7 k | US$ 117 k |
| 6 | US$ 446,9 k | US$ 69,8 k | — | US$ 446,9 k | US$ 145,8 k |
| 7 | US$ 464,8 k | US$ 81,4 k | — | US$ 464,8 k | US$ 175,3 k |
| 8 | US$ 483,3 k | US$ 93 k | — | US$ 483,3 k | US$ 205,5 k |
| 9 | US$ 502,7 k | US$ 104,7 k | — | US$ 502,7 k | US$ 236,5 k |
| 10 | US$ 522,8 k | US$ 116,3 k | — | US$ 522,8 k | US$ 268,2 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.