ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 414,8 k
- Effektive Miete
- US$ 3,9 K/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 410,8 k | US$ 46,9 k | — | US$ 410,8 k | US$ 42,9 k |
| 2 | US$ 427,2 k | US$ 93,7 k | — | US$ 427,2 k | US$ 106,2 k |
| 3 | US$ 444,3 k | US$ 140,6 k | — | US$ 444,3 k | US$ 170,1 k |
| 4 | US$ 462,1 k | US$ 187,4 k | — | US$ 462,1 k | US$ 234,8 k |
| 5 | US$ 480,6 k | US$ 234,3 k | — | US$ 480,6 k | US$ 300,1 k |
| 6 | US$ 499,8 k | US$ 281,1 k | — | US$ 499,8 k | US$ 366,2 k |
| 7 | US$ 519,8 k | US$ 328 k | — | US$ 519,8 k | US$ 433 k |
| 8 | US$ 540,6 k | US$ 374,8 k | — | US$ 540,6 k | US$ 500,7 k |
| 9 | US$ 562,2 k | US$ 421,7 k | — | US$ 562,2 k | US$ 569,1 k |
| 10 | US$ 584,7 k | US$ 468,5 k | — | US$ 584,7 k | US$ 638,5 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.