ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 432,1 k
- Effektive Miete
- US$ 1,6 K/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 428 k | US$ 18,6 k | — | US$ 428 k | US$ 14,5 k |
| 2 | US$ 445,1 k | US$ 37,3 k | — | US$ 445,1 k | US$ 50,3 k |
| 3 | US$ 462,9 k | US$ 55,9 k | — | US$ 462,9 k | US$ 86,7 k |
| 4 | US$ 481,4 k | US$ 74,6 k | — | US$ 481,4 k | US$ 123,9 k |
| 5 | US$ 500,7 k | US$ 93,2 k | — | US$ 500,7 k | US$ 161,8 k |
| 6 | US$ 520,7 k | US$ 111,8 k | — | US$ 520,7 k | US$ 200,4 k |
| 7 | US$ 541,5 k | US$ 130,5 k | — | US$ 541,5 k | US$ 239,9 k |
| 8 | US$ 563,2 k | US$ 149,1 k | — | US$ 563,2 k | US$ 280,2 k |
| 9 | US$ 585,7 k | US$ 167,8 k | — | US$ 585,7 k | US$ 321,4 k |
| 10 | US$ 609,1 k | US$ 186,4 k | — | US$ 609,1 k | US$ 363,4 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.