ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 438,4 k
- Effektive Miete
- US$ 1,8 K/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 434,2 k | US$ 21,8 k | — | US$ 434,2 k | US$ 17,6 k |
| 2 | US$ 451,6 k | US$ 43,5 k | — | US$ 451,6 k | US$ 56,7 k |
| 3 | US$ 469,6 k | US$ 65,3 k | — | US$ 469,6 k | US$ 96,6 k |
| 4 | US$ 488,4 k | US$ 87,1 k | — | US$ 488,4 k | US$ 137,1 k |
| 5 | US$ 508 k | US$ 108,9 k | — | US$ 508 k | US$ 178,4 k |
| 6 | US$ 528,3 k | US$ 130,6 k | — | US$ 528,3 k | US$ 220,5 k |
| 7 | US$ 549,4 k | US$ 152,4 k | — | US$ 549,4 k | US$ 263,4 k |
| 8 | US$ 571,4 k | US$ 174,2 k | — | US$ 571,4 k | US$ 307,2 k |
| 9 | US$ 594,2 k | US$ 196 k | — | US$ 594,2 k | US$ 351,8 k |
| 10 | US$ 618 k | US$ 217,7 k | — | US$ 618 k | US$ 397,4 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.