ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 438,4 k
- Effektive Miete
- US$ 524,4/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 434,2 k | US$ 6,3 K | — | US$ 434,2 k | US$ 2,1 K |
| 2 | US$ 451,6 k | US$ 12,6 k | — | US$ 451,6 k | US$ 25,8 k |
| 3 | US$ 469,6 k | US$ 18,9 k | — | US$ 469,6 k | US$ 50,1 k |
| 4 | US$ 488,4 k | US$ 25,2 k | — | US$ 488,4 k | US$ 75,2 k |
| 5 | US$ 508 k | US$ 31,5 k | — | US$ 508 k | US$ 101 k |
| 6 | US$ 528,3 k | US$ 37,8 k | — | US$ 528,3 k | US$ 127,7 k |
| 7 | US$ 549,4 k | US$ 44 k | — | US$ 549,4 k | US$ 155,1 k |
| 8 | US$ 571,4 k | US$ 50,3 k | — | US$ 571,4 k | US$ 183,3 k |
| 9 | US$ 594,2 k | US$ 56,6 k | — | US$ 594,2 k | US$ 212,5 k |
| 10 | US$ 618 k | US$ 62,9 k | — | US$ 618 k | US$ 242,6 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.