ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 451,5 k
- Effektive Miete
- US$ 3,3 K/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 447,2 k | US$ 39,6 k | — | US$ 447,2 k | US$ 35,3 k |
| 2 | US$ 465,1 k | US$ 79,3 k | — | US$ 465,1 k | US$ 92,8 k |
| 3 | US$ 483,7 k | US$ 118,9 k | — | US$ 483,7 k | US$ 151,1 k |
| 4 | US$ 503 k | US$ 158,5 k | — | US$ 503 k | US$ 210 k |
| 5 | US$ 523,2 k | US$ 198,1 k | — | US$ 523,2 k | US$ 269,8 k |
| 6 | US$ 544,1 k | US$ 237,8 k | — | US$ 544,1 k | US$ 330,3 k |
| 7 | US$ 565,9 k | US$ 277,4 k | — | US$ 565,9 k | US$ 391,7 k |
| 8 | US$ 588,5 k | US$ 317 k | — | US$ 588,5 k | US$ 454 k |
| 9 | US$ 612 k | US$ 356,6 k | — | US$ 612 k | US$ 517,2 k |
| 10 | US$ 636,5 k | US$ 396,3 k | — | US$ 636,5 k | US$ 581,3 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.