ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 456,8 k
- Effektive Miete
- US$ 3,4 K/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 452,4 k | US$ 41 k | — | US$ 452,4 k | US$ 36,6 k |
| 2 | US$ 470,5 k | US$ 81,9 k | — | US$ 470,5 k | US$ 95,7 k |
| 3 | US$ 489,3 k | US$ 122,9 k | — | US$ 489,3 k | US$ 155,4 k |
| 4 | US$ 508,9 k | US$ 163,8 k | — | US$ 508,9 k | US$ 216 k |
| 5 | US$ 529,2 k | US$ 204,8 k | — | US$ 529,2 k | US$ 277,3 k |
| 6 | US$ 550,4 k | US$ 245,8 k | — | US$ 550,4 k | US$ 339,4 k |
| 7 | US$ 572,4 k | US$ 286,7 k | — | US$ 572,4 k | US$ 402,4 k |
| 8 | US$ 595,3 k | US$ 327,7 k | — | US$ 595,3 k | US$ 466,3 k |
| 9 | US$ 619,1 k | US$ 368,6 k | — | US$ 619,1 k | US$ 531 k |
| 10 | US$ 643,9 k | US$ 409,6 k | — | US$ 643,9 k | US$ 596,8 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.