ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 509,3 M
- Effektive Miete
- US$ 635,6/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 504,4 M | US$ 7,6 K | — | US$ 504,4 M | US$ -4,8 M |
| 2 | US$ 524,6 M | US$ 15,3 k | — | US$ 524,6 M | US$ 15,3 M |
| 3 | US$ 545,6 M | US$ 22,9 k | — | US$ 545,6 M | US$ 36,3 M |
| 4 | US$ 567,4 M | US$ 30,5 k | — | US$ 567,4 M | US$ 58,2 M |
| 5 | US$ 590,1 M | US$ 38,1 k | — | US$ 590,1 M | US$ 80,9 M |
| 6 | US$ 613,7 M | US$ 45,8 k | — | US$ 613,7 M | US$ 104,5 M |
| 7 | US$ 638,2 M | US$ 53,4 k | — | US$ 638,2 M | US$ 129 M |
| 8 | US$ 663,8 M | US$ 61 k | — | US$ 663,8 M | US$ 154,6 M |
| 9 | US$ 690,3 M | US$ 68,6 k | — | US$ 690,3 M | US$ 181,1 M |
| 10 | US$ 717,9 M | US$ 76,3 k | — | US$ 717,9 M | US$ 208,7 M |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.