ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 513,5 k
- Effektive Miete
- US$ 1,6 K/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 508,6 k | US$ 19,2 k | — | US$ 508,6 k | US$ 14,3 k |
| 2 | US$ 528,9 k | US$ 38,4 k | — | US$ 528,9 k | US$ 53,8 k |
| 3 | US$ 550,1 k | US$ 57,6 k | — | US$ 550,1 k | US$ 94,2 k |
| 4 | US$ 572,1 k | US$ 76,8 k | — | US$ 572,1 k | US$ 135,4 k |
| 5 | US$ 594,9 k | US$ 96 k | — | US$ 594,9 k | US$ 177,5 k |
| 6 | US$ 618,7 k | US$ 115,2 k | — | US$ 618,7 k | US$ 220,5 k |
| 7 | US$ 643,5 k | US$ 134,4 k | — | US$ 643,5 k | US$ 264,4 k |
| 8 | US$ 669,2 k | US$ 153,6 k | — | US$ 669,2 k | US$ 309,4 k |
| 9 | US$ 696 k | US$ 172,8 k | — | US$ 696 k | US$ 355,3 k |
| 10 | US$ 723,8 k | US$ 192 k | — | US$ 723,8 k | US$ 402,4 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.