ParaguayInmo · Werkzeuge
Investitionsrechner
Geben Sie den Kaufpreis, die erwartete Miete und Ihre Annahmen zu Kosten und Finanzierung ein. Wir berechnen ROI, Cap Rate, monatlichen Cashflow, Brutto- und Nettorendite, Amortisationsdauer und eine Prognose Jahr für Jahr.
- Eingesetztes Kapital
- US$ 676,5 k
- Effektive Miete
- US$ 3,7 K/Monat
Prognostizierter Gesamtertrag
GewinnVerlust· Jahr
| Jahr | Wert | Kum. Cashflow | Restschuld | Eigenkapital | Gesamtertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 670,1 k | US$ 43,8 k | — | US$ 670,1 k | US$ 37,4 k |
| 2 | US$ 696,9 k | US$ 87,7 k | — | US$ 696,9 k | US$ 108 k |
| 3 | US$ 724,8 k | US$ 131,5 k | — | US$ 724,8 k | US$ 179,8 k |
| 4 | US$ 753,7 k | US$ 175,4 k | — | US$ 753,7 k | US$ 252,6 k |
| 5 | US$ 783,9 k | US$ 219,2 k | — | US$ 783,9 k | US$ 326,6 k |
| 6 | US$ 815,3 k | US$ 263,1 k | — | US$ 815,3 k | US$ 401,8 k |
| 7 | US$ 847,9 k | US$ 306,9 k | — | US$ 847,9 k | US$ 478,3 k |
| 8 | US$ 881,8 k | US$ 350,8 k | — | US$ 881,8 k | US$ 556 k |
| 9 | US$ 917,1 k | US$ 394,6 k | — | US$ 917,1 k | US$ 635,1 k |
| 10 | US$ 953,7 k | US$ 438,4 k | — | US$ 953,7 k | US$ 715,7 k |
Vereinfachte Prognose: konstante Miete und Kosten, jährlich kumulierte Wertsteigerung. Keine Finanzberatung.