Las tecnologías necesarias brindan seguridad, acceso y las opciones que pedís. Con tu permiso, la medición propia y Google Analytics registran páginas, clics, ubicación aproximada y datos del dispositivo; los eventos propios pueden vincularse con tu cuenta si iniciaste sesión. No activamos publicidad ni vendemos datos personales. Más detalles en la Política de privacidad.
Podés cambiar o retirar tu consentimiento cuando quieras desde «Cookies», en el pie de página.
ParaguayInmo · Herramientas
Ingresá el precio de compra, el alquiler esperado y tus supuestos de gastos y financiamiento. Calculamos ROI, cap rate, cash flow mensual, rentabilidad bruta y neta, recupero y una proyección año a año.
Ingresá el precio de compra y el alquiler mensual esperado para ver el análisis.
Mediana de alquiler mensual anualizada sobre la mediana de venta, por zona, con al menos 5 anuncios de cada lado en los últimos 6 meses. Una guía para comparar zonas — no una promesa de retorno.
| Zona | Departamento | Rent. bruta | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Trinidad | Itapúa | 29,6% | ≈ Gs. 2,9 M/m² | ≈ Gs. 71 k/m² |
| Teniente 1° Manuel Irala Fernández | Presidente Hayes | 29,6% | ≈ Gs. 1,9 M/m² | ≈ Gs. 48 k/m² |
| Presidente Franco | Alto Paraná | 29,4% | ≈ Gs. 1,5 M/m² | ≈ Gs. 36 k/m² |
| Itapúa | Itapúa | 26,7% | ≈ Gs. 1,4 M/m² | ≈ Gs. 30 k/m² |
| Canindeyú | Canindeyú | 26,7% | ≈ Gs. 1,3 M/m² | ≈ Gs. 29 k/m² |
| Zeballos Cué | Distrito Capital | 25,2% | ≈ Gs. 1,5 M/m² | ≈ Gs. 31 k/m² |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | 25% | ≈ Gs. 2,9 M/m² | ≈ Gs. 59 k/m² |
| Paraná Country Club | Alto Paraná | 24,1% | ≈ Gs. 2,6 M/m² | ≈ Gs. 53 k/m² |
| Ñemby | Central | 22,1% | ≈ Gs. 1,4 M/m² | ≈ Gs. 26 k/m² |
| Capiatá | Central | 21,3% | ≈ Gs. 1,5 M/m² | ≈ Gs. 26 k/m² |
| Tacumbú | Distrito Capital | 21,2% | ≈ Gs. 3,1 M/m² | ≈ Gs. 55 k/m² |
| Concepción | Concepción | 20,9% | ≈ Gs. 4 M/m² | ≈ Gs. 69 k/m² |
| Republicano | Distrito Capital | 20,7% | ≈ Gs. 2,3 M/m² | ≈ Gs. 39 k/m² |
| Villa Elisa | Central | 19,4% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 29 k/m² |
| Cambyretá | Itapúa | 18,8% | ≈ Gs. 1,9 M/m² | ≈ Gs. 29 k/m² |
Mediana nacional: 19,2% bruta anual.