Las tecnologías necesarias brindan seguridad, acceso y las opciones que pedís. Con tu permiso, la medición propia y Google Analytics registran páginas, clics, ubicación aproximada y datos del dispositivo; los eventos propios pueden vincularse con tu cuenta si iniciaste sesión. No activamos publicidad ni vendemos datos personales. Más detalles en la Política de privacidad.
Podés cambiar o retirar tu consentimiento cuando quieras desde «Cookies», en el pie de página.
ParaguayInmo · Herramientas
Ingresá el precio de compra, el alquiler esperado y tus supuestos de gastos y financiamiento. Calculamos ROI, cap rate, cash flow mensual, rentabilidad bruta y neta, recupero y una proyección año a año.
Mediana de alquiler mensual anualizada sobre la mediana de venta, por zona, con al menos 5 anuncios de cada lado en los últimos 3 meses. Una guía para comparar zonas — no una promesa de retorno.
| Zona | Departamento | Rent. bruta | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Zeballos Cué | Distrito Capital | 28,2% | ≈ Gs. 1,2 M/m² | ≈ Gs. 28 k/m² |
| Ñemby | Central | 27,3% | ≈ Gs. 1,3 M/m² | ≈ Gs. 30 k/m² |
| Menno | Presidente Hayes | 25,1% | ≈ Gs. 2,5 M/m² | ≈ Gs. 52 k/m² |
| Pinasco | Presidente Hayes | 24,2% | ≈ Gs. 2,8 M/m² | ≈ Gs. 57 k/m² |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | 24,2% | ≈ Gs. 3 M/m² | ≈ Gs. 61 k/m² |
| Salvador del Mundo | Distrito Capital | 24,2% | ≈ Gs. 3,6 M/m² | ≈ Gs. 73 k/m² |
| Limpio | Central | 24,1% | ≈ Gs. 996 k/m² | ≈ Gs. 20 k/m² |
| Teniente 1° Manuel Irala Fernández | Presidente Hayes | 22,3% | ≈ Gs. 3 M/m² | ≈ Gs. 55 k/m² |
| Cambyretá | Itapúa | 20,6% | ≈ Gs. 2,7 M/m² | ≈ Gs. 47 k/m² |
| Villeta | Central | 19,1% | ≈ Gs. 1,9 M/m² | ≈ Gs. 30 k/m² |
| Itapúa | Itapúa | 19% | ≈ Gs. 2,9 M/m² | ≈ Gs. 46 k/m² |
| Hernandarias | Alto Paraná | 18,6% | ≈ Gs. 3,2 M/m² | ≈ Gs. 50 k/m² |
| Capiatá | Central | 18,1% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 27 k/m² |
| Tacumbú | Distrito Capital | 17,7% | ≈ Gs. 3,7 M/m² | ≈ Gs. 54 k/m² |
| Loma Pytá | Distrito Capital | 17,1% | ≈ Gs. 5,2 M/m² | ≈ Gs. 75 k/m² |
Mediana nacional: 17,6% bruta anual.