Las tecnologías necesarias brindan seguridad, acceso y las opciones que pedís. Con tu permiso, la medición propia y Google Analytics registran páginas, clics, ubicación aproximada y datos del dispositivo; los eventos propios pueden vincularse con tu cuenta si iniciaste sesión. No activamos publicidad ni vendemos datos personales. Más detalles en la Política de privacidad.
Podés cambiar o retirar tu consentimiento cuando quieras desde «Cookies», en el pie de página.
ParaguayInmo · Herramientas
Ingresá el precio de compra, el alquiler esperado y tus supuestos de gastos y financiamiento. Calculamos ROI, cap rate, cash flow mensual, rentabilidad bruta y neta, recupero y una proyección año a año.
Ingresá el precio de compra y el alquiler mensual esperado para ver el análisis.
Mediana de alquiler mensual anualizada sobre la mediana de venta, por zona, con al menos 5 anuncios de cada lado en los últimos 3 meses. Una guía para comparar zonas — no una promesa de retorno.
| Zona | Departamento | Rent. bruta | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Zeballos Cué | Distrito Capital | 28,2% | ≈ Gs. 1,2 M/m² | ≈ Gs. 28 k/m² |
| Menno | Presidente Hayes | 27,4% | ≈ Gs. 2,5 M/m² | ≈ Gs. 57 k/m² |
| Teniente 1° Manuel Irala Fernández | Presidente Hayes | 27,1% | ≈ Gs. 2,6 M/m² | ≈ Gs. 58 k/m² |
| Ñemby | Central | 27% | ≈ Gs. 1,3 M/m² | ≈ Gs. 30 k/m² |
| Alto Paraná | Alto Paraná | 24,3% | ≈ Gs. 2,6 M/m² | ≈ Gs. 53 k/m² |
| Pinasco | Presidente Hayes | 24,2% | ≈ Gs. 3 M/m² | ≈ Gs. 60 k/m² |
| Pettirossi | Distrito Capital | 24,2% | ≈ Gs. 2,9 M/m² | ≈ Gs. 59 k/m² |
| Salvador del Mundo | Distrito Capital | 24,1% | ≈ Gs. 3,7 M/m² | ≈ Gs. 74 k/m² |
| Limpio | Central | 22,3% | ≈ Gs. 1 M/m² | ≈ Gs. 19 k/m² |
| Tembetary | Distrito Capital | 22,2% | ≈ Gs. 3,7 M/m² | ≈ Gs. 69 k/m² |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | 21,5% | ≈ Gs. 3,3 M/m² | ≈ Gs. 60 k/m² |
| Republicano | Distrito Capital | 20% | ≈ Gs. 3 M/m² | ≈ Gs. 51 k/m² |
| Villeta | Central | 19,5% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 30 k/m² |
| San Antonio | Central | 19,1% | ≈ Gs. 713 k/m² | ≈ Gs. 11 k/m² |
| Itapúa | Itapúa | 19% | ≈ Gs. 2,8 M/m² | ≈ Gs. 45 k/m² |
Mediana nacional: 18,2% bruta anual.