Las tecnologías necesarias brindan seguridad, acceso y las opciones que pedís. Con tu permiso, la medición propia y Google Analytics registran páginas, clics, ubicación aproximada y datos del dispositivo; los eventos propios pueden vincularse con tu cuenta si iniciaste sesión. No activamos publicidad ni vendemos datos personales. Más detalles en la Política de privacidad.
Podés cambiar o retirar tu consentimiento cuando quieras desde «Cookies», en el pie de página.
ParaguayInmo · Herramientas
Ingresá el precio de compra, el alquiler esperado y tus supuestos de gastos y financiamiento. Calculamos ROI, cap rate, cash flow mensual, rentabilidad bruta y neta, recupero y una proyección año a año.
Ingresá el precio de compra y el alquiler mensual esperado para ver el análisis.
Mediana de alquiler mensual anualizada sobre la mediana de venta, por zona, con al menos 5 anuncios de cada lado en los últimos 6 meses. Una guía para comparar zonas — no una promesa de retorno.
| Zona | Departamento | Rent. bruta | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Trinidad | Itapúa | 29,3% | ≈ Gs. 2,8 M/m² | ≈ Gs. 68 k/m² |
| Alto Paraná | Alto Paraná | 28,2% | ≈ Gs. 2,1 M/m² | ≈ Gs. 50 k/m² |
| Hernandarias | Alto Paraná | 27,1% | ≈ Gs. 2,3 M/m² | ≈ Gs. 52 k/m² |
| Capiatá | Central | 26,9% | ≈ Gs. 1,1 M/m² | ≈ Gs. 24 k/m² |
| Concepción | Concepción | 26,4% | ≈ Gs. 3,2 M/m² | ≈ Gs. 69 k/m² |
| Ñeembucú | Ñeembucú | 26% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 39 k/m² |
| San Juan del Paraná | Itapúa | 25,8% | ≈ Gs. 595 k/m² | ≈ Gs. 13 k/m² |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | 24,4% | ≈ Gs. 2,7 M/m² | ≈ Gs. 55 k/m² |
| Presidente Franco | Alto Paraná | 24% | ≈ Gs. 1,6 M/m² | ≈ Gs. 31 k/m² |
| Benjamín Aceval | Presidente Hayes | 23,8% | ≈ Gs. 2,1 M/m² | ≈ Gs. 42 k/m² |
| Ñemby | Central | 22,7% | ≈ Gs. 1,4 M/m² | ≈ Gs. 26 k/m² |
| Itapúa | Itapúa | 22,6% | ≈ Gs. 1,7 M/m² | ≈ Gs. 32 k/m² |
| Villa Elisa | Central | 22,2% | ≈ Gs. 1,5 M/m² | ≈ Gs. 29 k/m² |
| Tacumbú | Distrito Capital | 20% | ≈ Gs. 3 M/m² | ≈ Gs. 50 k/m² |
| Loma Pytá | Distrito Capital | 19,9% | ≈ Gs. 3,4 M/m² | ≈ Gs. 56 k/m² |
Mediana nacional: 20,2% bruta anual.