Las tecnologías necesarias brindan seguridad, acceso y las opciones que pedís. Con tu permiso, la medición propia y Google Analytics registran páginas, clics, ubicación aproximada y datos del dispositivo; los eventos propios pueden vincularse con tu cuenta si iniciaste sesión. No activamos publicidad ni vendemos datos personales. Más detalles en la Política de privacidad.
Podés cambiar o retirar tu consentimiento cuando quieras desde «Cookies», en el pie de página.
ParaguayInmo · Herramientas
Ingresá el precio de compra, el alquiler esperado y tus supuestos de gastos y financiamiento. Calculamos ROI, cap rate, cash flow mensual, rentabilidad bruta y neta, recupero y una proyección año a año.
Retorno total proyectado
gananciapérdida· año
| Año | Valor | Flujo acum. | Deuda | Patrimonio | Retorno total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gs. 707,2 M | Gs. 0 | — | Gs. 707,2 M | Gs. -6,8 M |
| 2 | Gs. 735,5 M | Gs. 0 | — | Gs. 735,5 M | Gs. 21,5 M |
| 3 | Gs. 764,9 M | Gs. 0 | — | Gs. 764,9 M | Gs. 50,9 M |
| 4 | Gs. 795,5 M | Gs. 0 | — | Gs. 795,5 M | Gs. 81,5 M |
| 5 | Gs. 827,3 M | Gs. 0 | — | Gs. 827,3 M | Gs. 113,3 M |
| 6 | Gs. 860,4 M | Gs. 0 | — | Gs. 860,4 M | Gs. 146,4 M |
| 7 | Gs. 894,8 M | Gs. 0 | — | Gs. 894,8 M | Gs. 180,8 M |
| 8 | Gs. 930,6 M | Gs. 0 | — | Gs. 930,6 M | Gs. 216,6 M |
| 9 | Gs. 967,9 M | Gs. 0 | — | Gs. 967,9 M | Gs. 253,9 M |
| 10 | Gs. 1006,6 M | Gs. 0 | — | Gs. 1006,6 M | Gs. 292,6 M |
Proyección simplificada: alquiler y gastos constantes, plusvalía compuesta anual. No constituye asesoramiento financiero.
Mediana de alquiler mensual anualizada sobre la mediana de venta, por zona, con al menos 5 anuncios de cada lado en los últimos 6 meses. Una guía para comparar zonas — no una promesa de retorno.
| Zona | Departamento | Rent. bruta | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Limpio | Central | 26,8% | ≈ Gs. 1,1 M/m² | ≈ Gs. 25 k/m² |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | 26% | ≈ Gs. 2,6 M/m² | ≈ Gs. 55 k/m² |
| Terminal | Distrito Capital | 25,9% | ≈ Gs. 2,2 M/m² | ≈ Gs. 48 k/m² |
| Itapúa | Itapúa | 24,7% | ≈ Gs. 1,3 M/m² | ≈ Gs. 28 k/m² |
| Alto Paraná | Alto Paraná | 24,6% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 36 k/m² |
| Hernandarias | Alto Paraná | 22,3% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 33 k/m² |
| Concepción | Concepción | 21,1% | ≈ Gs. 4 M/m² | ≈ Gs. 69 k/m² |
| Ñemby | Central | 20,4% | ≈ Gs. 1,7 M/m² | ≈ Gs. 29 k/m² |
| Tembetary | Distrito Capital | 19,6% | ≈ Gs. 3,3 M/m² | ≈ Gs. 54 k/m² |
| Presidente Franco | Alto Paraná | 19,6% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 30 k/m² |
| Caazapá | Caazapá | 19,2% | ≈ Gs. 4,2 M/m² | ≈ Gs. 67 k/m² |
| Cambyretá | Itapúa | 17,3% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 27 k/m² |
| Capiatá | Central | 17,2% | ≈ Gs. 1,8 M/m² | ≈ Gs. 26 k/m² |
| Itá Enramada | Distrito Capital | 14,6% | ≈ Gs. 2,7 M/m² | ≈ Gs. 33 k/m² |
| Salvador del Mundo | Distrito Capital | 14,4% | ≈ Gs. 6,1 M/m² | ≈ Gs. 73 k/m² |
Mediana nacional: 14,8% bruta anual.