Las tecnologías necesarias brindan seguridad, acceso y las opciones que pedís. Con tu permiso, la medición propia y Google Analytics registran páginas, clics, ubicación aproximada y datos del dispositivo; los eventos propios pueden vincularse con tu cuenta si iniciaste sesión. No activamos publicidad ni vendemos datos personales. Más detalles en la Política de privacidad.
Podés cambiar o retirar tu consentimiento cuando quieras desde «Cookies», en el pie de página.
Herramienta
Poné cuánto entra por mes en tu casa y te decimos hasta cuánto podés comprar, en qué barrios te alcanza y cuántos metros comprás en cada uno — con los precios reales de 22.018 viviendas publicadas hoy.
Podés comprar hasta
US$ 53.569
Gs. 318.488.862 · Precio máximo de la vivienda
Cuota mensual
Gs. 2.400.000
30% de tu ingreso
Anticipo que necesitás
Gs. 63.697.772
20% del precio, ahorrado de antemano
Viviendas a tu alcance
2.915
Cada zona con su vivienda mediana. «Te alcanza» significa que la mitad de las viviendas publicadas ahí están dentro de tu presupuesto.
La mediana de la zona entra en tu presupuesto.
| Zona | Vivienda mediana | m² de casa | m² de depto | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Areguá |
Suponemos que la cuota no debería pasar del 30% de tu ingreso — la guía que usan los bancos acá. Si estirás hasta el 35% comprás más caro, pero vivís más ajustado.
Con esa cuota, ese plazo y esa tasa calculamos el préstamo más grande que podés pagar, y le sumamos tu anticipo. Es la misma cuenta que hace el simulador de . /financiacion
Las tasas son las publicadas por cada banco, no ofertas: no tenemos acuerdo con ninguno y tu banco te va a cotizar lo suyo.
Sólo contamos viviendas — casas, departamentos, dúplex y quintas. Los terrenos quedan afuera a propósito: el m² de un terreno vale US$ 113/m² y el de un departamento US$ 1.716/m², así que mezclarlos te diría que comprás un lote enorme donde en realidad comprás un monoambiente.
Los m² van separados por tipo por la misma razón: el m² de casa y el de departamento no valen lo mismo, y un promedio de los dos no describe ninguno.
No incluimos escritura, impuestos ni gastos de la operación, que suman varios puntos sobre el precio.
Esto es una orientación con datos públicos del mercado, no una oferta de crédito ni un asesoramiento financiero.
| US$ 52.141 |
| 84 m² |
| — |
| 232 |
| AchucarroCentral | US$ 47.936 | — | — | 8 |
| Julián Augusto SaldívarCentral | US$ 44.993 | 140 m² | — | 27 |
| Benjamín AcevalPresidente Hayes | US$ 41.629 | 466 m² | — | 14 |
| San BlasDistrito Capital | US$ 41.500 | — | 39 m² | 34 |
US$ 53.569
La mediana se te va, pero el 25% más barato entra.
| Zona | Vivienda mediana | m² de casa | m² de depto | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| FátimaConcepción | US$ 123.500 | — | — | 9 |
| ConcepciónConcepción | US$ 67.000 | — | 36 m² | 22 |
| ObligadoItapúa | US$ 106.805 | 113 m² | — | 11 |
| Mariano Roque AlonsoCentral | US$ 75.688 | 72 m² | 40 m² | 624 |
| Virgen de la AsunciónDistrito Capital | US$ 144.718 | 74 m² | 27 m² | 87 |
| EncarnaciónItapúa | US$ 77.000 | 122 m² | — | 32 |
| Loma PytáDistrito Capital | US$ 104.000 | 47 m² | 38 m² | 99 |
| Minga GuazúAlto Paraná | US$ 92.508 | 121 m² | — | 21 |
| YpanéCentral | US$ 60.551 | 127 m² | — | 47 |
| GuarambaréCentral | US$ 54.664 | 151 m² | — | 14 |
| LimpioCentral | US$ 65.597 | 73 m² | 40 m² | 270 |
| San AntonioCentral | US$ 83.257 | 135 m² | — | 70 |
US$ 53.569
Ni el cuarto más barato de la zona entra en tu presupuesto.
| Zona | Vivienda mediana | m² de casa | m² de depto | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Villa HayesPresidente Hayes | US$ 53.823 | 40 m² | 31 m² | 47 |
| ÑembyCentral | US$ 72.324 | 109 m² | — | 270 |
| Villa ElisaCentral | US$ 89.565 | 87 m² | 51 m² | 280 |
| General DíazDistrito Capital | US$ 90.000 | 100 m² | 42 m² | 69 |
| LuqueCentral | US$ 92.508 | 64 m² | 37 m² | 2.685 |
| CambyretáItapúa | US$ 92.508 | 78 m² | — | 84 |
| AmambayAmambay | US$ 92.508 | 104 m² | — | 13 |
| Pedro Juan CaballeroAmambay | US$ 92.508 | 104 m² | — | 13 |
| VillarricaGuairá | US$ 93.869 | 72 m² | — | 11 |
| Santa MaríaDistrito Capital | US$ 97.997 | 88 m² | 31 m² | 54 |
| CentralCentral | US$ 100.077 | 74 m² | 40 m² | 8.106 |
| PuebloCentral | US$ 105.123 | 145 m² | — | 23 |
US$ 53.569