Мы используем необходимые cookie, без которых сайт не работает, и — только с вашего согласия — cookie предпочтений, аналитики и маркетинга. Можно принять всё, отклонить всё или выбрать по категориям. Подробнее — в нашей Политике конфиденциальности.
Изменить или отозвать согласие можно в любой момент через «Cookie» в нижней части страницы.
Данные рынка
Медианная цена м² при продаже в каждом районе, городе и департаменте Парагвая, рассчитанная по объявлениям, опубликованным за последние 6 месяцев на главных порталах недвижимости страны.
Проанализировано объявлений
73.911
С ценой за м²
53.423
Зон с данными
205
Национальная медиана (продажа)
US$ 711/m²
Каждый кружок показывает медиану своей зоны в US$/м². Зелёный = ниже медианы видимых зон; винный = выше. Нажмите на зону, чтобы открыть её страницу.
Более 158.214 объявлений, опубликованных с 2017 года, стоят за этой серией: медиана продажи в US$/м² по году публикации и типу недвижимости, рядом — объём объявлений за каждый год. Перетащите курсор, чтобы пройти по годам.
2026текущий
62.352 опубликованных объявлений
| Год | Объявления | Дом | Квартира | Участок |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.352 | US$ 949 | US$ 1,7 K | US$ 213 |
| 2025 | 40.290 | US$ 863 | US$ 1,6 K | US$ 250 |
| 2024 | 3.094 | US$ 970 | US$ 1,5 K | US$ 251 |
| 2023 | 15.457 | US$ 794 | US$ 1,6 K | US$ 356 |
| 2022 | 34.646 | US$ 786 | US$ 1,7 K | US$ 375 |
| 2021 | 2.301 | US$ 778 | — | — |
| 2020 | 45 | — | — | — |
| 2019 | 15 | — | — | — |
| 2018 | 10 | — | — | — |
| 2017 | 4 | — | — | — |
Каждая годовая медиана считается только по объявлениям в долларах и публикуется лишь от 100 объявлений на тип и год — ранние годы показывают объём, а не цену. 2026 охватывает только прошедшие месяцы.
| Зона | Расположение | Медиана US$/м² | Типичный диапазон | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Luque | Central | US$ 762 | US$ 251 – US$ 1,1 K | 8.998 |
| Lambaré | Central | US$ 616 | US$ 261 – US$ 924 | 3.658 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 687 | US$ 312 – US$ 1,2 K | 3.581 |
| La Catedral | Distrito Capital | US$ 753 | US$ 385 – US$ 1,4 K | 4.837 |
| San Lorenzo | Central | US$ 505 | US$ 214 – US$ 924 | 3.081 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 541 | US$ 140 – US$ 1,2 K | 2.309 |
| Recoleta | Distrito Capital | US$ 1,6 K | US$ 1 K – US$ 1,9 K | 1.978 |
| Las Lomas | Distrito Capital | US$ 1,9 K | US$ 1,5 K – US$ 2,3 K | 2.107 |
| Mburucuyá | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 889 – US$ 1,9 K | 1.648 |
| Capiatá | Central | US$ 316 | US$ 73,9 – US$ 749 | 1.434 |
| Ñemby | Central | US$ 292 | US$ 107 – US$ 725 | 1.311 |
| Villa Elisa | Central | US$ 399 | US$ 139 – US$ 788 | 1.296 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 669 | US$ 138 – US$ 1,4 K | 1.219 |
| Ycuá Satí | Distrito Capital | US$ 1,7 K | US$ 1 K – US$ 2,2 K | 1.336 |
| Limpio | Central | US$ 213 | US$ 59,3 – US$ 810 | 1.248 |
| Villa Morra | Distrito Capital | US$ 1,9 K | US$ 1,4 K – US$ 2,2 K | 1.425 |
| Areguá | Central | US$ 157 | US$ 47,6 – US$ 640 | 1.093 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 441 | US$ 149 – US$ 1,2 K | 994 |
| Las Mercedes | Distrito Capital | US$ 1,5 K | US$ 1,1 K – US$ 1,8 K | 922 |
| Jara | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 645 – US$ 1,6 K | 930 |
| Luis Alberto de Herrera | Distrito Capital | US$ 1,5 K | US$ 940 – US$ 1,8 K | 795 |
| Madame Lynch | Distrito Capital | US$ 1,9 K | US$ 1,4 K – US$ 2,3 K | 731 |
| Manorá | Distrito Capital | US$ 1,9 K | US$ 1,4 K – US$ 2,4 K | 715 |
| San Jorge | Distrito Capital | US$ 1,7 K | US$ 1,3 K – US$ 2,4 K | 720 |
| Nueva Asunción | Presidente Hayes | US$ 200 | US$ 165 – US$ 270 | 481 |
| San Vicente | Distrito Capital | US$ 620 | US$ 368 – US$ 983 | 614 |
| Mariscal Estigarribia | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 818 – US$ 1,8 K | 604 |
| Villa Aurelia | Distrito Capital | US$ 973 | US$ 532 – US$ 1,4 K | 538 |
| Los Laureles | Distrito Capital | US$ 984 | US$ 577 – US$ 1,6 K | 562 |
| Ypané | Central | US$ 60,7 | US$ 40,3 – US$ 238 | 507 |
| Зона | Расположение | Медиана US$/м² | Типичный диапазон | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 623 – US$ 1,8 K | 29.425 |
| Luque | Central | US$ 762 | US$ 251 – US$ 1,1 K | 8.998 |
| Lambaré | Central | US$ 616 | US$ 261 – US$ 924 | 3.658 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 687 | US$ 312 – US$ 1,2 K | 3.581 |
| San Lorenzo | Central | US$ 505 | US$ 214 – US$ 924 | 3.081 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 541 | US$ 140 – US$ 1,2 K | 2.309 |
| Capiatá | Central | US$ 316 | US$ 73,9 – US$ 749 | 1.434 |
| Ñemby | Central | US$ 292 | US$ 107 – US$ 725 | 1.311 |
| Villa Elisa | Central | US$ 399 | US$ 139 – US$ 788 | 1.296 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 669 | US$ 138 – US$ 1,4 K | 1.219 |
| Limpio | Central | US$ 213 | US$ 59,3 – US$ 810 | 1.248 |
| Areguá | Central | US$ 157 | US$ 47,6 – US$ 640 | 1.093 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 441 | US$ 149 – US$ 1,2 K | 994 |
| Nueva Asunción | Presidente Hayes | US$ 200 | US$ 165 – US$ 270 | 481 |
| Ypané | Central | US$ 60,7 | US$ 40,3 – US$ 238 | 507 |
Мы агрегируем объявления о продаже с главных порталов недвижимости Парагвая, а также прямые публикации на ParaguayInmo, и привязываем каждое к официальным административным границам 462 зон: департаментов, округов и районов.
Мы публикуем медиану US$ за м² — не среднее, — чтобы горстка экстремальных объявлений не искажала стоимость зоны. Цены в гуарани конвертируются по курсу дня.
Учитываются только объявления за последние 6 месяцев: показатель отражает текущий рынок, а не историю.
Зона получает медиану только от 3 объявлений с ценой и площадью. При меньшем объёме мы показываем количество объявлений, но не цену: одно-два объявления не могут говорить за целый район.