Notwendige Technologien gewährleisten Sicherheit, Anmeldung und ausdrücklich gewünschte Einstellungen. Mit Ihrer Einwilligung erfassen unsere eigene Messung und Google Analytics Seiten, Klicks, ungefähren Standort und Gerätedaten; eigene Ereignisse können einem angemeldeten Konto zugeordnet werden. Wir aktivieren keine Werbe-Tags und verkaufen keine personenbezogenen Daten. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über „Cookies“ im Seitenfuß ändern oder widerrufen.
Marktdaten
Median des Angebotspreises in US$/m² für Anzeigen mit Ursprungsdatum im Jahr 2023. Wir verwenden den bei der Erfassung beobachteten Preis; der damalige Preis wird nicht rekonstruiert.

Jedes Ursprungsjahr umfasst andere Anzeigen. Die Verteilung der Immobilientypen und die Stichprobengröße können die Mediane verändern. Der Vergleich dieser Gruppen misst keine Wertsteigerung von Immobilien.
Analysierte Anzeigen
2.386
Mit Preis pro m²
1.448
Zonen mit Daten
41
Nationaler Median (Verkauf)
US$ 943/m²
Grün = unter dem Median der sichtbaren Zonen; Weinrot = darüber. Tippen Sie auf eine Zone, um ihre Zahlen zu sehen und ihre Seite zu öffnen.
| Zone | Lage | Median pro m² | Typische Spanne | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Luque | Central | US$ 862 | US$ 569 – US$ 1,1 K | 152 |
| Lambaré | Central | US$ 614 | US$ 468 – US$ 887 | 108 |
| Pinasco | Presidente Hayes | US$ 1,3 K | US$ 621 – US$ 1,7 K | 74 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 818 | US$ 537 – US$ 1,1 K | 89 |
| San Lorenzo | Central | US$ 1,1 K | US$ 729 – US$ 1,2 K | 95 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 832 | US$ 364 – US$ 1,4 K | 74 |
| Recoleta | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 970 – US$ 1,5 K | 89 |
| Las Lomas | Distrito Capital | US$ 1,8 K | US$ 1,2 K – US$ 2,1 K | 105 |
| Ycuá Satí | Distrito Capital | US$ 1,5 K | US$ 914 – US$ 2,1 K | 45 |
| Mburucuyá | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 1 K – US$ 1,6 K | 60 |
| Villa Morra | Distrito Capital | US$ 1,6 K | US$ 1,3 K – US$ 1,7 K | 60 |
| San Jorge | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 1,2 K – US$ 1,5 K | 55 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 488 | US$ 200 – US$ 686 | 40 |
| Jara | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 927 – US$ 1,5 K | 53 |
| Las Mercedes | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 927 – US$ 1,7 K | 55 |
| Madame Lynch | Distrito Capital | US$ 1,5 K | US$ 1,2 K – US$ 1,7 K | 41 |
| San Cristóbal | Distrito Capital | US$ 927 | US$ 621 – US$ 1,2 K | 33 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 845 | US$ 184 – US$ 1 K | 34 |
| San Vicente | Distrito Capital | US$ 817 | US$ 483 – US$ 1 K | 32 |
| Luis Alberto de Herrera | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 863 – US$ 1,5 K | 38 |
| Mariscal Estigarribia | Distrito Capital | US$ 838 | US$ 589 – US$ 1 K | 34 |
| Mariscal López | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 1,1 K – US$ 1,6 K | 47 |
| Manorá | Distrito Capital | US$ 1,9 K | US$ 1,8 K – US$ 2 K | 26 |
| Los Laureles | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 783 – US$ 1,4 K | 18 |
| Villa Aurelia | Distrito Capital | US$ 970 | US$ 742 – US$ 1,2 K | 17 |
| Ytay | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 841 – US$ 1,5 K | 17 |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | US$ 1,1 K | US$ 172 – US$ 2,6 K | 19 |
| Santísima Trinidad | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 1 K – US$ 1,9 K | 11 |
| Cañada del Ybyray | Distrito Capital | US$ 967 | US$ 690 – US$ 1 K | 15 |
| La Catedral | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 668 – US$ 1,4 K | 14 |
| Zone | Lage | Median pro m² | Typische Spanne | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 753 – US$ 1,6 K | 1.137 |
| Luque | Central | US$ 862 | US$ 569 – US$ 1,1 K | 152 |
| Lambaré | Central | US$ 614 | US$ 468 – US$ 887 | 108 |
| Pinasco | Presidente Hayes | US$ 1,3 K | US$ 621 – US$ 1,7 K | 74 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 818 | US$ 537 – US$ 1,1 K | 89 |
| San Lorenzo | Central | US$ 1,1 K | US$ 729 – US$ 1,2 K | 95 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 832 | US$ 364 – US$ 1,4 K | 74 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 488 | US$ 200 – US$ 686 | 40 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 845 | US$ 184 – US$ 1 K | 34 |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | US$ 1,1 K | US$ 172 – US$ 2,6 K | 19 |
| Hernandarias | Alto Paraná | US$ 81,2 | US$ 72 – US$ 338 | 16 |
| Cambyretá | Itapúa | US$ 651 | US$ 262 – US$ 813 | 12 |
| San Juan del Paraná | Itapúa | US$ 1,2 K | US$ 712 – US$ 1,4 K | 10 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 657 | US$ 553 – US$ 1 K | 10 |
Wir aggregieren Verkaufsangebote der wichtigsten Immobilienportale Paraguays sowie direkte Anzeigen auf ParaguayInmo und ordnen sie 462 OpenStreetMap-Gebieten zu: Departamentos, Bezirken und Vierteln. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um abgeschlossene Verkaufspreise.
Wir gruppieren ursprünglich in Dollar angebotene Anzeigen nach ihrem Ursprungsdatum, einschließlich entfernter Angebote. Bei Clasipar kann dieses Datum vom ältesten Foto stammen statt von einer angegebenen Veröffentlichung. Als ungefähr markierte Daten werden ausgeschlossen. Der Preis wurde bei der Erfassung beobachtet und entspricht nicht unbedingt dem Preis in 2023. Ältere Jahre sind nur teilweise erfasst.
Eine Zone erhält ihren Median erst ab 8 Anzeigen mit Preis und Fläche. Darunter zeigen wir die Zahl der Anzeigen, aber keinen Preis: Ein oder zwei Inserate können nicht für ein ganzes Viertel sprechen.