Notwendige Technologien gewährleisten Sicherheit, Anmeldung und ausdrücklich gewünschte Einstellungen. Mit Ihrer Einwilligung erfassen unsere eigene Messung und Google Analytics Seiten, Klicks, ungefähren Standort und Gerätedaten; eigene Ereignisse können einem angemeldeten Konto zugeordnet werden. Wir aktivieren keine Werbe-Tags und verkaufen keine personenbezogenen Daten. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über „Cookies“ im Seitenfuß ändern oder widerrufen.
Marktdaten
Median des Angebotspreises in US$/m² für Anzeigen mit Ursprungsdatum im Jahr 2024. Wir verwenden den bei der Erfassung beobachteten Preis; der damalige Preis wird nicht rekonstruiert.

Jedes Ursprungsjahr umfasst andere Anzeigen. Die Verteilung der Immobilientypen und die Stichprobengröße können die Mediane verändern. Der Vergleich dieser Gruppen misst keine Wertsteigerung von Immobilien.
Analysierte Anzeigen
5.365
Mit Preis pro m²
3.454
Zonen mit Daten
67
Nationaler Median (Verkauf)
US$ 925/m²
Grün = unter dem Median der sichtbaren Zonen; Weinrot = darüber. Tippen Sie auf eine Zone, um ihre Zahlen zu sehen und ihre Seite zu öffnen.
| Zone | Lage | Median pro m² | Typische Spanne | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Luque | Central | US$ 698 | US$ 270 – US$ 1,1 K | 426 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 795 | US$ 258 – US$ 1,2 K | 174 |
| Las Lomas | Distrito Capital | US$ 1,7 K | US$ 1,2 K – US$ 2 K | 279 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 895 | US$ 604 – US$ 1,3 K | 216 |
| Recoleta | Distrito Capital | US$ 1,5 K | US$ 860 – US$ 1,8 K | 225 |
| Lambaré | Central | US$ 654 | US$ 478 – US$ 901 | 147 |
| Mburucuyá | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 1 K – US$ 1,6 K | 188 |
| Ycuá Satí | Distrito Capital | US$ 2 K | US$ 1,6 K – US$ 2,4 K | 169 |
| San Lorenzo | Central | US$ 723 | US$ 338 – US$ 1,1 K | 139 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 686 | US$ 319 – US$ 1,4 K | 99 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 815 | US$ 344 – US$ 1,2 K | 91 |
| San Jorge | Distrito Capital | US$ 1,9 K | US$ 1,4 K – US$ 2,2 K | 122 |
| Villa Morra | Distrito Capital | US$ 1,6 K | US$ 1,2 K – US$ 1,9 K | 103 |
| Luis Alberto de Herrera | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 829 – US$ 1,6 K | 109 |
| Madame Lynch | Distrito Capital | US$ 1,6 K | US$ 1,2 K – US$ 2 K | 100 |
| Jara | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 1,1 K – US$ 1,5 K | 73 |
| Las Mercedes | Distrito Capital | US$ 1,5 K | US$ 936 – US$ 1,7 K | 103 |
| Nueva Asunción | Presidente Hayes | US$ 230 | US$ 145 – US$ 275 | 45 |
| Mariscal Estigarribia | Distrito Capital | US$ 1,5 K | US$ 933 – US$ 1,9 K | 98 |
| Manorá | Distrito Capital | US$ 1,8 K | US$ 1,1 K – US$ 2,5 K | 70 |
| Paraná Country Club | Alto Paraná | US$ 1 K | US$ 290 – US$ 1,3 K | 45 |
| San Vicente | Distrito Capital | US$ 548 | US$ 413 – US$ 794 | 43 |
| Ytay | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 850 – US$ 1,6 K | 63 |
| San Cristóbal | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 801 – US$ 1,6 K | 57 |
| Los Laureles | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 520 – US$ 1,5 K | 48 |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | US$ 257 | US$ 152 – US$ 1 K | 65 |
| Mariscal López | Distrito Capital | US$ 1 K | US$ 641 – US$ 1,5 K | 57 |
| La Encarnación | Distrito Capital | US$ 476 | US$ 267 – US$ 961 | 37 |
| Mburicaó | Distrito Capital | US$ 716 | US$ 576 – US$ 974 | 30 |
| Mbocayaty | Distrito Capital | US$ 1,6 K | US$ 842 – US$ 2 K | 31 |
| Zone | Lage | Median pro m² | Typische Spanne | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 751 – US$ 1,8 K | 2.580 |
| Luque | Central | US$ 698 | US$ 270 – US$ 1,1 K | 426 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 795 | US$ 258 – US$ 1,2 K | 174 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 895 | US$ 604 – US$ 1,3 K | 216 |
| Lambaré | Central | US$ 654 | US$ 478 – US$ 901 | 147 |
| San Lorenzo | Central | US$ 723 | US$ 338 – US$ 1,1 K | 139 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 686 | US$ 319 – US$ 1,4 K | 99 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 815 | US$ 344 – US$ 1,2 K | 91 |
| Hernandarias | Alto Paraná | US$ 769 | US$ 133 – US$ 1,2 K | 74 |
| Nueva Asunción | Presidente Hayes | US$ 230 | US$ 145 – US$ 275 | 45 |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | US$ 257 | US$ 152 – US$ 1 K | 65 |
| Cambyretá | Itapúa | US$ 714 | US$ 546 – US$ 956 | 24 |
| Presidente Franco | Alto Paraná | US$ 310 | US$ 94,7 – US$ 545 | 26 |
| San Juan del Paraná | Itapúa | US$ 1,1 K | US$ 283 – US$ 1,6 K | 19 |
| Minga Guazú | Alto Paraná | US$ 661 | US$ 123 – US$ 1,7 K | 26 |
Wir aggregieren Verkaufsangebote der wichtigsten Immobilienportale Paraguays sowie direkte Anzeigen auf ParaguayInmo und ordnen sie 462 OpenStreetMap-Gebieten zu: Departamentos, Bezirken und Vierteln. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um abgeschlossene Verkaufspreise.
Wir gruppieren ursprünglich in Dollar angebotene Anzeigen nach ihrem Ursprungsdatum, einschließlich entfernter Angebote. Bei Clasipar kann dieses Datum vom ältesten Foto stammen statt von einer angegebenen Veröffentlichung. Als ungefähr markierte Daten werden ausgeschlossen. Der Preis wurde bei der Erfassung beobachtet und entspricht nicht unbedingt dem Preis in 2024. Ältere Jahre sind nur teilweise erfasst.
Eine Zone erhält ihren Median erst ab 8 Anzeigen mit Preis und Fläche. Darunter zeigen wir die Zahl der Anzeigen, aber keinen Preis: Ein oder zwei Inserate können nicht für ein ganzes Viertel sprechen.