As tecnologias necessárias garantem segurança, acesso e as opções que você pede. Com sua permissão, a medição própria e o Google Analytics registram páginas, cliques, localização aproximada e dados do dispositivo; os eventos próprios podem ser vinculados à sua conta se você tiver feito login. Não ativamos publicidade nem vendemos dados pessoais. Mais detalhes na Política de privacidade.
Você pode mudar ou retirar seu consentimento quando quiser em «Cookies», no rodapé.
Dados do mercado
Mediana de venda em US$/m² de anúncios com data de origem em 2019. Usamos o preço observado ao coletar cada anúncio; isso não reconstitui seu preço naquele ano.

Cada ano de origem reúne anúncios diferentes. A composição por tipo de imóvel e o tamanho da amostra podem alterar as medianas. Comparar esses grupos não mede a valorização dos imóveis.
Anúncios analisados
4.354
Com preço por m²
1.706
Regiões com dados
54
Mediana nacional (venda)
US$ 706/m²
Verde = abaixo da mediana das regiões visíveis; vinho = acima. Toque em uma região para ver seus dados e abrir o detalhe.
Agregamos anúncios de venda dos principais portais imobiliários do Paraguai e publicações diretas no ParaguayInmo, distribuídos em 462 zonas do OpenStreetMap: departamentos, distritos e bairros. São preços pedidos, não valores de vendas concluídas.
Agrupamos anúncios originalmente em dólares pela data de origem, incluindo os retirados. No Clasipar, essa data pode vir da primeira foto, e não de uma publicação declarada. Excluímos datas marcadas como aproximadas. O preço é o observado na coleta, não necessariamente o praticado em 2019. Os anos antigos têm cobertura parcial.
Uma região só divulga a sua mediana a partir de 8 anúncios com preço e área. Com menos dados mostramos quantos anúncios existem, mas não um preço: um ou dois anúncios não podem falar por um bairro inteiro.
| Região | Localização | Mediana por m² | Faixa típica | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| La Catedral | Distrito Capital | US$ 835 | US$ 481 – US$ 1,2 K | 748 |
| Luque | Central | US$ 648 | US$ 248 – US$ 1,1 K | 237 |
| Fernando de la Mora | Central |
| Região | Localização | Mediana por m² | Faixa típica | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Distrito Capital | US$ 875 | US$ 577 – US$ 1,2 K | 2.395 |
| Luque | Central | US$ 648 | US$ 248 – US$ 1,1 K | 237 |
| Fernando de la Mora | Central |
| US$ 359 – US$ 878 |
| 202 |
| Lambaré | Central | US$ 597 | US$ 298 – US$ 874 | 160 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 468 | US$ 240 – US$ 938 | 233 |
| San Lorenzo | Central | US$ 543 | US$ 229 – US$ 964 | 123 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 267 | US$ 91,9 – US$ 946 | 126 |
| Mburucuyá | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 872 – US$ 1,4 K | 104 |
| Las Lomas | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 1 K – US$ 1,6 K | 110 |
| Villa Morra | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 739 – US$ 1,6 K | 145 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 370 | US$ 233 – US$ 820 | 84 |
| Ycuá Satí | Distrito Capital | US$ 813 | US$ 608 – US$ 1,1 K | 86 |
| Recoleta | Distrito Capital | US$ 1 K | US$ 580 – US$ 1,3 K | 64 |
| Luis Alberto de Herrera | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 783 – US$ 1,3 K | 65 |
| Villa Aurelia | Distrito Capital | US$ 615 | US$ 447 – US$ 943 | 47 |
| Jara | Distrito Capital | US$ 750 | US$ 588 – US$ 1,2 K | 57 |
| Mariscal Estigarribia | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 884 – US$ 1,6 K | 58 |
| Madame Lynch | Distrito Capital | US$ 822 | US$ 672 – US$ 1,1 K | 53 |
| Los Laureles | Distrito Capital | US$ 979 | US$ 902 – US$ 1,1 K | 45 |
| San Jorge | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 957 – US$ 1,4 K | 45 |
| Capiatá | Central | US$ 300 | US$ 211 – US$ 474 | 37 |
| Mariscal López | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 875 – US$ 1,5 K | 36 |
| San Vicente | Distrito Capital | US$ 402 | US$ 308 – US$ 1,1 K | 40 |
| Pettirossi | Distrito Capital | US$ 571 | US$ 347 – US$ 667 | 28 |
| Villa Elisa | Central | US$ 481 | US$ 289 – US$ 667 | 34 |
| Ytay | Distrito Capital | US$ 850 | US$ 365 – US$ 1,2 K | 58 |
| Manorá | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 1 K – US$ 1,2 K | 39 |
| Mburicaó | Distrito Capital | US$ 889 | US$ 682 – US$ 1,1 K | 23 |
| Las Mercedes | Distrito Capital | US$ 757 | US$ 600 – US$ 1,1 K | 52 |
| San Roque | Distrito Capital | US$ 833 | US$ 375 – US$ 1 K | 27 |
| US$ 359 – US$ 878 |
| 202 |
| Lambaré | Central | US$ 597 | US$ 298 – US$ 874 | 160 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 468 | US$ 240 – US$ 938 | 233 |
| San Lorenzo | Central | US$ 543 | US$ 229 – US$ 964 | 123 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 267 | US$ 91,9 – US$ 946 | 126 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 370 | US$ 233 – US$ 820 | 84 |
| Hernandarias | Alto Paraná | US$ 460 | US$ 146 – US$ 1 K | 65 |
| Capiatá | Central | US$ 300 | US$ 211 – US$ 474 | 37 |
| Villa Elisa | Central | US$ 481 | US$ 289 – US$ 667 | 34 |
| Ñemby | Central | US$ 311 | US$ 270 – US$ 402 | 35 |
| Minga Guazú | Alto Paraná | US$ 275 | US$ 64,4 – US$ 509 | 31 |
| Areguá | Central | US$ 337 | US$ 94 – US$ 673 | 17 |
| Limpio | Central | US$ 443 | US$ 52,1 – US$ 878 | 35 |