As tecnologias necessárias garantem segurança, acesso e as opções que você pede. Com sua permissão, a medição própria e o Google Analytics registram páginas, cliques, localização aproximada e dados do dispositivo; os eventos próprios podem ser vinculados à sua conta se você tiver feito login. Não ativamos publicidade nem vendemos dados pessoais. Mais detalhes na Política de privacidade.
Você pode mudar ou retirar seu consentimento quando quiser em «Cookies», no rodapé.
Dados do mercado
Mediana de venda em US$/m² de anúncios com data de origem em 2021. Usamos o preço observado ao coletar cada anúncio; isso não reconstitui seu preço naquele ano.

Cada ano de origem reúne anúncios diferentes. A composição por tipo de imóvel e o tamanho da amostra podem alterar as medianas. Comparar esses grupos não mede a valorização dos imóveis.
Anúncios analisados
5.506
Com preço por m²
2.092
Regiões com dados
55
Mediana nacional (venda)
US$ 715/m²
Verde = abaixo da mediana das regiões visíveis; vinho = acima. Toque em uma região para ver seus dados e abrir o detalhe.
Agregamos anúncios de venda dos principais portais imobiliários do Paraguai e publicações diretas no ParaguayInmo, distribuídos em 462 zonas do OpenStreetMap: departamentos, distritos e bairros. São preços pedidos, não valores de vendas concluídas.
Agrupamos anúncios originalmente em dólares pela data de origem, incluindo os retirados. No Clasipar, essa data pode vir da primeira foto, e não de uma publicação declarada. Excluímos datas marcadas como aproximadas. O preço é o observado na coleta, não necessariamente o praticado em 2021. Os anos antigos têm cobertura parcial.
Uma região só divulga a sua mediana a partir de 8 anúncios com preço e área. Com menos dados mostramos quantos anúncios existem, mas não um preço: um ou dois anúncios não podem falar por um bairro inteiro.
| Região | Localização | Mediana por m² | Faixa típica | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| La Catedral | Distrito Capital | US$ 833 | US$ 554 – US$ 1,3 K | 912 |
| Luque | Central | US$ 700 | US$ 292 – US$ 993 | 369 |
| Fernando de la Mora | Central |
| Região | Localização | Mediana por m² | Faixa típica | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Distrito Capital | US$ 864 | US$ 569 – US$ 1,3 K | 3.098 |
| Luque | Central | US$ 700 | US$ 292 – US$ 993 | 369 |
| Fernando de la Mora | Central |
| US$ 306 – US$ 866 |
| 213 |
| Lambaré | Central | US$ 655 | US$ 443 – US$ 893 | 191 |
| San Lorenzo | Central | US$ 503 | US$ 244 – US$ 833 | 142 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 403 | US$ 186 – US$ 861 | 178 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 383 | US$ 122 – US$ 825 | 187 |
| Mburucuyá | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 911 – US$ 1,5 K | 146 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 635 | US$ 269 – US$ 892 | 96 |
| Ytay | Distrito Capital | US$ 975 | US$ 733 – US$ 1,3 K | 95 |
| Ycuá Satí | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 849 – US$ 1,6 K | 94 |
| Villa Morra | Distrito Capital | US$ 989 | US$ 658 – US$ 1,3 K | 136 |
| Mariscal Estigarribia | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 521 – US$ 1,4 K | 106 |
| Villa Aurelia | Distrito Capital | US$ 628 | US$ 527 – US$ 1,1 K | 72 |
| San Jorge | Distrito Capital | US$ 1 K | US$ 608 – US$ 1,4 K | 67 |
| Madame Lynch | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 854 – US$ 1,6 K | 109 |
| Recoleta | Distrito Capital | US$ 1 K | US$ 569 – US$ 1,3 K | 89 |
| Las Lomas | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 786 – US$ 1,5 K | 125 |
| Santísima Trinidad | Distrito Capital | US$ 711 | US$ 433 – US$ 1,1 K | 80 |
| Jara | Distrito Capital | US$ 776 | US$ 633 – US$ 1,3 K | 102 |
| Limpio | Central | US$ 98 | US$ 54 – US$ 365 | 71 |
| Luis Alberto de Herrera | Distrito Capital | US$ 959 | US$ 584 – US$ 1,4 K | 94 |
| San Vicente | Distrito Capital | US$ 696 | US$ 536 – US$ 1,1 K | 50 |
| Mariscal López | Distrito Capital | US$ 921 | US$ 638 – US$ 1,2 K | 36 |
| Ñemby | Central | US$ 758 | US$ 370 – US$ 758 | 42 |
| Capiatá | Central | US$ 204 | US$ 88,5 – US$ 596 | 39 |
| Itá Enramada | Distrito Capital | US$ 771 | US$ 423 – US$ 1,1 K | 28 |
| Los Laureles | Distrito Capital | US$ 625 | US$ 448 – US$ 1,1 K | 54 |
| Manorá | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 1,1 K – US$ 1,7 K | 52 |
| Las Mercedes | Distrito Capital | US$ 877 | US$ 616 – US$ 1,3 K | 99 |
| US$ 306 – US$ 866 |
| 213 |
| Lambaré | Central | US$ 655 | US$ 443 – US$ 893 | 191 |
| San Lorenzo | Central | US$ 503 | US$ 244 – US$ 833 | 142 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 403 | US$ 186 – US$ 861 | 178 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 383 | US$ 122 – US$ 825 | 187 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 635 | US$ 269 – US$ 892 | 96 |
| Limpio | Central | US$ 98 | US$ 54 – US$ 365 | 71 |
| Hernandarias | Alto Paraná | US$ 176 | US$ 120 – US$ 416 | 60 |
| Ñemby | Central | US$ 758 | US$ 370 – US$ 758 | 42 |
| Capiatá | Central | US$ 204 | US$ 88,5 – US$ 596 | 39 |
| Santa Rita | Alto Paraná | US$ 300 | US$ 190 – US$ 454 | 46 |
| Minga Guazú | Alto Paraná | US$ 134 | US$ 33,1 – US$ 249 | 33 |
| Villa Elisa | Central | US$ 397 | US$ 158 – US$ 458 | 31 |