Le tecnologie necessarie assicurano sicurezza, accesso e scelte richieste. Con il tuo consenso, la misurazione interna e Google Analytics registrano pagine, clic, posizione approssimativa e dati del dispositivo; gli eventi interni possono essere collegati a un account connesso. Non attiviamo pubblicità e non vendiamo dati personali. Maggiori dettagli nella nostra Informativa sulla privacy.
Puoi modificare o revocare il consenso quando vuoi da «Cookie», nel piè di pagina.
Dati di mercato
Mediana del prezzo di vendita richiesto in US$/m² degli annunci con data di origine nel 2015. Usiamo il prezzo osservato alla raccolta, senza ricostruire quello di quell’anno.

Ogni anno di origine raggruppa annunci diversi. La composizione per tipo di immobile e la dimensione del campione possono modificare le mediane. Confrontare questi gruppi non misura la rivalutazione degli immobili.
Annunci analizzati
4.153
Con prezzo al m²
1.269
Zone con dati
43
Mediana nazionale (vendita)
US$ 622/m²
Verde = sotto la mediana delle zone visibili; vinaccia = sopra. Tocca una zona per vederne i numeri e aprirne la pagina.
Aggregiamo annunci di vendita dei principali portali immobiliari del Paraguay e pubblicazioni dirette su ParaguayInmo, assegnandoli a 462 zone OpenStreetMap: dipartimenti, distretti e quartieri. Sono prezzi richiesti, non prezzi di vendite concluse.
Raggruppiamo gli annunci originariamente in dollari per data di origine, inclusi quelli ritirati. Su Clasipar la data può derivare dalla prima foto anziché da una pubblicazione dichiarata. Escludiamo le date indicate come approssimative. Il prezzo è quello osservato alla raccolta, non necessariamente quello del 2015. Gli anni meno recenti hanno copertura parziale.
Una zona pubblica la sua mediana solo a partire da 8 annunci con prezzo e superficie. Con meno dati mostriamo quanti annunci ci sono, ma nessun prezzo: uno o due annunci non possono rappresentare un intero quartiere.
| Zona | Posizione | Mediana al m² | Intervallo tipico | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| La Catedral | Distrito Capital | US$ 677 | US$ 307 – US$ 1,1 K | 1.159 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 275 | US$ 250 – US$ 463 | 282 |
| Luque | Central |
| Zona | Posizione | Mediana al m² | Intervallo tipico | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Distrito Capital | US$ 833 | US$ 466 – US$ 1,2 K | 2.199 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | US$ 275 | US$ 250 – US$ 463 | 282 |
| Luque | Central |
| US$ 342 – US$ 1,3 K |
| 133 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 220 | US$ 85,6 – US$ 408 | 108 |
| San Lorenzo | Central | US$ 500 | US$ 251 – US$ 624 | 102 |
| Lambaré | Central | US$ 620 | US$ 335 – US$ 1,4 K | 110 |
| Mburucuyá | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 879 – US$ 1,3 K | 89 |
| Villa Elisa | Central | US$ 45,2 | US$ 31,6 – US$ 46,7 | 68 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 644 | US$ 440 – US$ 1,1 K | 113 |
| Luis Alberto de Herrera | Distrito Capital | US$ 1 K | US$ 628 – US$ 1,1 K | 64 |
| Santa Fe del Paraná | Alto Paraná | US$ 586 | US$ 391 – US$ 703 | 60 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 545 | US$ 324 – US$ 698 | 77 |
| Los Laureles | Distrito Capital | US$ 961 | US$ 392 – US$ 1,5 K | 37 |
| Las Lomas | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 746 – US$ 1,6 K | 60 |
| Santísima Trinidad | Distrito Capital | US$ 1,4 K | US$ 956 – US$ 1,6 K | 34 |
| Mariscal Estigarribia | Distrito Capital | US$ 957 | US$ 685 – US$ 1,2 K | 60 |
| Villa Morra | Distrito Capital | US$ 970 | US$ 788 – US$ 1,3 K | 58 |
| Madame Lynch | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 704 – US$ 1,4 K | 38 |
| San Antonio | Alto Paraná | US$ 200 | US$ 99,3 – US$ 575 | 116 |
| San Vicente | Distrito Capital | US$ 586 | US$ 375 – US$ 831 | 35 |
| Recoleta | Distrito Capital | US$ 850 | US$ 714 – US$ 1,1 K | 26 |
| Manorá | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 855 – US$ 1,6 K | 29 |
| Minga Guazú | Alto Paraná | US$ 238 | US$ 83,2 – US$ 378 | 49 |
| Las Mercedes | Distrito Capital | US$ 736 | US$ 528 – US$ 958 | 30 |
| Villa Aurelia | Distrito Capital | US$ 1 K | US$ 903 – US$ 1,1 K | 23 |
| Areguá | Central | US$ 600 | US$ 155 – US$ 1,4 K | 22 |
| San Cristóbal | Distrito Capital | US$ 962 | US$ 682 – US$ 2,9 K | 17 |
| Jara | Distrito Capital | US$ 629 | US$ 420 – US$ 873 | 30 |
| Ciudad Nueva | Distrito Capital | US$ 875 | US$ 628 – US$ 1,1 K | 24 |
| Mburicaó | Distrito Capital | US$ 782 | US$ 481 – US$ 1,1 K | 15 |
| US$ 342 – US$ 1,3 K |
| 133 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 220 | US$ 85,6 – US$ 408 | 108 |
| San Lorenzo | Central | US$ 500 | US$ 251 – US$ 624 | 102 |
| Lambaré | Central | US$ 620 | US$ 335 – US$ 1,4 K | 110 |
| Villa Elisa | Central | US$ 45,2 | US$ 31,6 – US$ 46,7 | 68 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 644 | US$ 440 – US$ 1,1 K | 113 |
| Santa Fe del Paraná | Alto Paraná | US$ 586 | US$ 391 – US$ 703 | 60 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 545 | US$ 324 – US$ 698 | 77 |
| Hernandarias | Alto Paraná | US$ 568 | US$ 135 – US$ 1,3 K | 137 |
| Minga Guazú | Alto Paraná | US$ 238 | US$ 83,2 – US$ 378 | 49 |
| Areguá | Central | US$ 600 | US$ 155 – US$ 1,4 K | 22 |
| Capiatá | Central | US$ 359 | US$ 224 – US$ 694 | 32 |