Le tecnologie necessarie assicurano sicurezza, accesso e scelte richieste. Con il tuo consenso, la misurazione interna e Google Analytics registrano pagine, clic, posizione approssimativa e dati del dispositivo; gli eventi interni possono essere collegati a un account connesso. Non attiviamo pubblicità e non vendiamo dati personali. Maggiori dettagli nella nostra Informativa sulla privacy.
Puoi modificare o revocare il consenso quando vuoi da «Cookie», nel piè di pagina.
Dati di mercato
Mediana del prezzo di vendita richiesto in US$/m² degli annunci con data di origine nel 2016. Usiamo il prezzo osservato alla raccolta, senza ricostruire quello di quell’anno.

Ogni anno di origine raggruppa annunci diversi. La composizione per tipo di immobile e la dimensione del campione possono modificare le mediane. Confrontare questi gruppi non misura la rivalutazione degli immobili.
Annunci analizzati
4.326
Con prezzo al m²
1.166
Zone con dati
39
Mediana nazionale (vendita)
US$ 626/m²
Verde = sotto la mediana delle zone visibili; vinaccia = sopra. Tocca una zona per vederne i numeri e aprirne la pagina.
Aggregiamo annunci di vendita dei principali portali immobiliari del Paraguay e pubblicazioni dirette su ParaguayInmo, assegnandoli a 462 zone OpenStreetMap: dipartimenti, distretti e quartieri. Sono prezzi richiesti, non prezzi di vendite concluse.
Raggruppiamo gli annunci originariamente in dollari per data di origine, inclusi quelli ritirati. Su Clasipar la data può derivare dalla prima foto anziché da una pubblicazione dichiarata. Escludiamo le date indicate come approssimative. Il prezzo è quello osservato alla raccolta, non necessariamente quello del 2016. Gli anni meno recenti hanno copertura parziale.
Una zona pubblica la sua mediana solo a partire da 8 annunci con prezzo e superficie. Con meno dati mostriamo quanti annunci ci sono, ma nessun prezzo: uno o due annunci non possono rappresentare un intero quartiere.
| Zona | Posizione | Mediana al m² | Intervallo tipico | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| La Catedral | Distrito Capital | US$ 677 | US$ 394 – US$ 1,1 K | 1.242 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 417 | US$ 190 – US$ 707 | 136 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná |
| Zona | Posizione | Mediana al m² | Intervallo tipico | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Distrito Capital | US$ 827 | US$ 497 – US$ 1,2 K | 2.473 |
| Fernando de la Mora | Central | US$ 417 | US$ 190 – US$ 707 | 136 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná |
| US$ 160 – US$ 849 |
| 277 |
| Luque | Central | US$ 563 | US$ 204 – US$ 917 | 137 |
| Lambaré | Central | US$ 452 | US$ 290 – US$ 719 | 149 |
| Mburucuyá | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 642 – US$ 1,3 K | 85 |
| San Lorenzo | Central | US$ 498 | US$ 349 – US$ 725 | 101 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 212 | US$ 66,9 – US$ 456 | 55 |
| Luis Alberto de Herrera | Distrito Capital | US$ 970 | US$ 633 – US$ 1,2 K | 75 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 473 | US$ 269 – US$ 1,5 K | 85 |
| Mariscal López | Distrito Capital | US$ 995 | US$ 875 – US$ 1,6 K | 50 |
| Las Lomas | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 851 – US$ 1,4 K | 89 |
| Villa Morra | Distrito Capital | US$ 917 | US$ 722 – US$ 1,2 K | 66 |
| Ñemby | Central | US$ 364 | US$ 94,4 – US$ 1,1 K | 32 |
| Santa Fe del Paraná | Alto Paraná | US$ 694 | US$ 367 – US$ 1,1 K | 56 |
| Villa Aurelia | Distrito Capital | US$ 1,1 K | US$ 724 – US$ 1,3 K | 31 |
| Santísima Trinidad | Distrito Capital | US$ 653 | US$ 567 – US$ 979 | 35 |
| Mariscal Estigarribia | Distrito Capital | US$ 1 K | US$ 896 – US$ 1,3 K | 44 |
| San Vicente | Distrito Capital | US$ 446 | US$ 344 – US$ 762 | 31 |
| Madame Lynch | Distrito Capital | US$ 745 | US$ 558 – US$ 928 | 44 |
| Jara | Distrito Capital | US$ 632 | US$ 488 – US$ 1 K | 32 |
| Ciudad Nueva | Distrito Capital | US$ 587 | US$ 559 – US$ 641 | 31 |
| Ycuá Satí | Distrito Capital | US$ 901 | US$ 717 – US$ 1 K | 30 |
| Limpio | Central | US$ 53,7 | US$ 29,7 – US$ 297 | 33 |
| Areguá | Central | US$ 233 | US$ 61,6 – US$ 764 | 29 |
| San Cristóbal | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 791 – US$ 1,3 K | 21 |
| Recoleta | Distrito Capital | US$ 1,2 K | US$ 978 – US$ 2 K | 45 |
| Capiatá | Central | US$ 330 | US$ 256 – US$ 582 | 32 |
| Manorá | Distrito Capital | US$ 1,3 K | US$ 1,1 K – US$ 1,6 K | 29 |
| San Pablo | Distrito Capital | US$ 283 | US$ 250 – US$ 507 | 29 |
| US$ 160 – US$ 849 |
| 277 |
| Luque | Central | US$ 563 | US$ 204 – US$ 917 | 137 |
| Lambaré | Central | US$ 452 | US$ 290 – US$ 719 | 149 |
| San Lorenzo | Central | US$ 498 | US$ 349 – US$ 725 | 101 |
| Mariano Roque Alonso | Central | US$ 212 | US$ 66,9 – US$ 456 | 55 |
| Encarnación | Itapúa | US$ 473 | US$ 269 – US$ 1,5 K | 85 |
| Ñemby | Central | US$ 364 | US$ 94,4 – US$ 1,1 K | 32 |
| Santa Fe del Paraná | Alto Paraná | US$ 694 | US$ 367 – US$ 1,1 K | 56 |
| Hernandarias | Alto Paraná | US$ 429 | US$ 318 – US$ 1,1 K | 77 |
| Limpio | Central | US$ 53,7 | US$ 29,7 – US$ 297 | 33 |
| Areguá | Central | US$ 233 | US$ 61,6 – US$ 764 | 29 |
| Capiatá | Central | US$ 330 | US$ 256 – US$ 582 | 32 |